
S&P BSE Auto | 49975.69 | 44.35 |
S&P BSE BANKEX | 62836.81 | -144.93 |
NIFTY BANK | 55201.10 | -190.15 |
S&P BSE Capital Goods | 62951.41 | -338.46 |
S&P BSE Consumer Durables | 57488.55 | -468.46 |
S&P BSE FMCG | 20521.89 | 2.47 |
S&P BSE Healthcare | 42338.33 | 126.43 |
S&P BSE IT | 35208.19 | -35.08 |
S&P BSE Metals | 29130.61 | -39.57 |
S&P BSE Oil and Gas | 26537.24 | 47.29 |
S&P BSE PSU | 18712.11 | -214.41 |
S&P BSE TECk | 17376.29 | 93.71 |
S&P BSE Smallcap | 47642.68 | -596.01 |
S&P BSE Midcap | 42988.11 | -206.05 |
Nifty MID100 Free | 54229.60 | -358.30 |
EXCLUSIVE LIVE CHAT!
How are the markets looking?

Hemen Kapadia, Technical Analyst
Day - 4th Jun. 2024
Time - 13.00hrs
BROKERAGE RECCOMENDATION
- Buy HDFC Bank; target of Rs 1,850: ICICI Securities
- Buy Tejas Networks; target of Rs 1100: Emkay Global Financial
- Buy Bajaj Finance; target of Rs 9000: Emkay Global Financial
- Buy Bajaj Finance; target of Rs 9000: Emkay Global Financial
- Reduce Persistent Systems; target of Rs 3700: Emkay Global Financial
IPO NEWS
