
S&P BSE Auto | 53370.75 | -124.27 |
S&P BSE BANKEX | 64134.38 | -43.34 |
NIFTY BANK | 57459.40 | 146.60 |
S&P BSE Capital Goods | 72533.47 | 200.70 |
S&P BSE Consumer Durables | 60043.97 | 259.86 |
S&P BSE FMCG | 20104.49 | -136.83 |
S&P BSE Healthcare | 44234.14 | -25.27 |
S&P BSE IT | 38028.49 | -93.22 |
S&P BSE Metals | 31789.46 | 93.51 |
S&P BSE Oil and Gas | 27926.98 | 60.19 |
S&P BSE PSU | 20041.42 | 17.77 |
S&P BSE TECk | 18735.05 | -5.17 |
S&P BSE Smallcap | 54594.65 | -96.26 |
S&P BSE Midcap | 46820.97 | -33.49 |
Nifty MID100 Free | 59750.10 | 8.90 |
EXCLUSIVE LIVE CHAT!
How are the markets looking?

Hemen Kapadia, Technical Analyst
Day - 4th Jun. 2024
Time - 13.00hrs
BROKERAGE RECCOMENDATION
- Buy HDFC Bank; target of Rs 1,850: ICICI Securities
- Buy Tejas Networks; target of Rs 1100: Emkay Global Financial
- Buy Bajaj Finance; target of Rs 9000: Emkay Global Financial
- Buy Bajaj Finance; target of Rs 9000: Emkay Global Financial
- Reduce Persistent Systems; target of Rs 3700: Emkay Global Financial
IPO NEWS
