
S&P BSE Auto | 53596.70 | 273.01 |
S&P BSE BANKEX | 64305.68 | 606.88 |
NIFTY BANK | 57206.70 | 585.55 |
S&P BSE Capital Goods | 70957.20 | 254.08 |
S&P BSE Consumer Durables | 59299.41 | 466.89 |
S&P BSE FMCG | 20263.90 | 123.49 |
S&P BSE Healthcare | 43714.35 | 122.95 |
S&P BSE IT | 38152.71 | -51.64 |
S&P BSE Metals | 31732.29 | 708.63 |
S&P BSE Oil and Gas | 27585.87 | 508.28 |
S&P BSE PSU | 19727.88 | 168.65 |
S&P BSE TECk | 18754.51 | 89.58 |
S&P BSE Smallcap | 53960.57 | 63.32 |
S&P BSE Midcap | 46362.77 | 256.32 |
Nifty MID100 Free | 59227.40 | 345.70 |
EXCLUSIVE LIVE CHAT!
How are the markets looking?

Hemen Kapadia, Technical Analyst
Day - 4th Jun. 2024
Time - 13.00hrs
BROKERAGE RECCOMENDATION
- Buy HDFC Bank; target of Rs 1,850: ICICI Securities
- Buy Tejas Networks; target of Rs 1100: Emkay Global Financial
- Buy Bajaj Finance; target of Rs 9000: Emkay Global Financial
- Buy Bajaj Finance; target of Rs 9000: Emkay Global Financial
- Reduce Persistent Systems; target of Rs 3700: Emkay Global Financial
IPO NEWS
