
S&P BSE Auto | 52671.66 | 334.23 |
S&P BSE BANKEX | 56777.69 | -281.67 |
NIFTY BANK | 50158.85 | -223.25 |
S&P BSE Capital Goods | 61074.90 | -450.15 |
S&P BSE Consumer Durables | 59054.04 | 718.48 |
S&P BSE FMCG | 20050.83 | -254.64 |
S&P BSE Healthcare | 43149.88 | 2.77 |
S&P BSE IT | 42230.99 | -167.53 |
S&P BSE Metals | 28912.98 | 676.86 |
S&P BSE Oil and Gas | 24909.45 | -331.74 |
S&P BSE PSU | 17627.72 | -136.50 |
S&P BSE TECk | 19375.76 | 88.58 |
S&P BSE Smallcap | 50164.22 | -341.27 |
S&P BSE Midcap | 43050.27 | 55.02 |
Nifty MID100 Free | 53609.20 | 108.40 |
EXCLUSIVE LIVE CHAT!
How are the markets looking?

Hemen Kapadia, Technical Analyst
Day - 4th Jun. 2024
Time - 13.00hrs
BROKERAGE RECCOMENDATION
- Buy HDFC Bank; target of Rs 1,850: ICICI Securities
- Buy Tejas Networks; target of Rs 1100: Emkay Global Financial
- Buy Bajaj Finance; target of Rs 9000: Emkay Global Financial
- Buy Bajaj Finance; target of Rs 9000: Emkay Global Financial
- Reduce Persistent Systems; target of Rs 3700: Emkay Global Financial
IPO NEWS
