
S&P BSE Auto | 53368.94 | -333.76 |
S&P BSE BANKEX | 63222.44 | -162.23 |
NIFTY BANK | 56667.80 | -124.15 |
S&P BSE Capital Goods | 72124.12 | -3.63 |
S&P BSE Consumer Durables | 60799.21 | -241.56 |
S&P BSE FMCG | 20131.55 | 14.74 |
S&P BSE Healthcare | 44758.80 | 150.69 |
S&P BSE IT | 38077.32 | 13.48 |
S&P BSE Metals | 31693.95 | -307.48 |
S&P BSE Oil and Gas | 28121.98 | 118.20 |
S&P BSE PSU | 19894.55 | 8.08 |
S&P BSE TECk | 18732.41 | -9.52 |
S&P BSE Smallcap | 54636.42 | -101.75 |
S&P BSE Midcap | 46593.12 | -115.21 |
Nifty MID100 Free | 59381.70 | -301.60 |
EXCLUSIVE LIVE CHAT!
How are the markets looking?

Hemen Kapadia, Technical Analyst
Day - 4th Jun. 2024
Time - 13.00hrs
BROKERAGE RECCOMENDATION
- Buy HDFC Bank; target of Rs 1,850: ICICI Securities
- Buy Tejas Networks; target of Rs 1100: Emkay Global Financial
- Buy Bajaj Finance; target of Rs 9000: Emkay Global Financial
- Buy Bajaj Finance; target of Rs 9000: Emkay Global Financial
- Reduce Persistent Systems; target of Rs 3700: Emkay Global Financial
IPO NEWS
