
S&P BSE Auto | 53420.35 | 78.09 |
S&P BSE BANKEX | 63844.23 | -192.59 |
NIFTY BANK | 57099.40 | -156.90 |
S&P BSE Capital Goods | 72413.35 | 259.79 |
S&P BSE Consumer Durables | 60591.02 | 569.35 |
S&P BSE FMCG | 20506.17 | 80.28 |
S&P BSE Healthcare | 44660.11 | 145.07 |
S&P BSE IT | 38012.55 | -163.54 |
S&P BSE Metals | 31551.45 | -96.29 |
S&P BSE Oil and Gas | 28479.57 | -73.50 |
S&P BSE PSU | 20024.49 | 6.65 |
S&P BSE TECk | 18730.66 | -53.19 |
S&P BSE Smallcap | 54812.55 | 253.70 |
S&P BSE Midcap | 46826.16 | 77.75 |
Nifty MID100 Free | 59536.60 | 121.20 |
EXCLUSIVE LIVE CHAT!
How are the markets looking?

Hemen Kapadia, Technical Analyst
Day - 4th Jun. 2024
Time - 13.00hrs
BROKERAGE RECCOMENDATION
- Buy HDFC Bank; target of Rs 1,850: ICICI Securities
- Buy Tejas Networks; target of Rs 1100: Emkay Global Financial
- Buy Bajaj Finance; target of Rs 9000: Emkay Global Financial
- Buy Bajaj Finance; target of Rs 9000: Emkay Global Financial
- Reduce Persistent Systems; target of Rs 3700: Emkay Global Financial
IPO NEWS
