
S&P BSE Auto | 36799.71 | 104.88 |
S&P BSE BANKEX | 50201.45 | 28.68 |
NIFTY BANK | 44612.05 | -11.75 |
S&P BSE Capital Goods | 46719.77 | 67.59 |
S&P BSE Consumer Durables | 45951.33 | -387.99 |
S&P BSE FMCG | 18663.90 | -30.11 |
S&P BSE Healthcare | 27763.92 | -366.61 |
S&P BSE IT | 32993.54 | -34.36 |
S&P BSE Metals | 22715.96 | -96.21 |
S&P BSE Oil and Gas | 19004.00 | -86.10 |
S&P BSE PSU | 12449.37 | 105.05 |
S&P BSE TECk | 14806.42 | -17.87 |
S&P BSE Smallcap | 37057.48 | 13.73 |
S&P BSE Midcap | 31948.76 | -43.65 |
Nifty MID100 Free | 40139.20 | -45.60 |
EXCLUSIVE LIVE CHAT!
How are the markets looking?

Hemen Kapadia, Technical Analyst
Day - 12th Sep. 2023
Time - 13.00hrs
BROKERAGE RECCOMENDATION
