
S&P BSE Auto | 46568.67 | 88.02 |
S&P BSE BANKEX | 55306.02 | 271.85 |
NIFTY BANK | 48101.30 | 247.35 |
S&P BSE Capital Goods | 57604.27 | -364.45 |
S&P BSE Consumer Durables | 53190.39 | 60.55 |
S&P BSE FMCG | 18819.44 | -8.76 |
S&P BSE Healthcare | 39100.43 | -225.87 |
S&P BSE IT | 35569.50 | -1108.24 |
S&P BSE Metals | 30004.61 | -116.82 |
S&P BSE Oil and Gas | 23753.40 | 70.74 |
S&P BSE PSU | 16838.51 | 0.09 |
S&P BSE TECk | 16957.53 | -441.51 |
S&P BSE Smallcap | 44229.24 | -101.08 |
S&P BSE Midcap | 39309.22 | -280.45 |
Nifty MID100 Free | 48469.20 | -293.60 |
EXCLUSIVE LIVE CHAT!
How are the markets looking?

Hemen Kapadia, Technical Analyst
Day - 4th Jun. 2024
Time - 13.00hrs
BROKERAGE RECCOMENDATION
- Buy HDFC Bank; target of Rs 1,850: ICICI Securities
- Buy Tejas Networks; target of Rs 1100: Emkay Global Financial
- Buy Bajaj Finance; target of Rs 9000: Emkay Global Financial
- Buy Bajaj Finance; target of Rs 9000: Emkay Global Financial
- Reduce Persistent Systems; target of Rs 3700: Emkay Global Financial
IPO NEWS
